<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.SuEmpresa.com &#187; Aplicaciones y Software</title>
	<atom:link href="http://blog.suempresa.com/category/aplicaciones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.suempresa.com</link>
	<description>Servicios de Internet para negocios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:58:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>InfoPoster: Protégete de la pérdida de datos, un riesgo primordial de seguridad TI</title>
		<link>http://blog.suempresa.com/infoposter-protegete-de-la-perdida-de-datos.html</link>
		<comments>http://blog.suempresa.com/infoposter-protegete-de-la-perdida-de-datos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogSuEmpresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones y Software]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suempresa.com/?p=5693</guid>
		<description><![CDATA[Enviar un correo electrónico al destinatario equivocado o anexar el archivo errado son errores comunes que todos hemos cometido en algún momento. Para las organizaciones la prevalencia del e-mail como comunicación masiva, combinado con informática y redes de datos de alta velocidad, las aplicaciones Web 2.0 y el cómputo han creado un riesgo de pérdida de datos en entornos de negocios actuales. Éste  InfoPoster explica algunas de las cifras, fuentes de dicha pérdida de datos y prácticas para prevenirla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviar un correo electrónico al destinatario equivocado o anexar el archivo errado son errores comunes que todos hemos cometido en algún momento. Para las organizaciones la prevalencia del e-mail como comunicación masiva, combinado con informática y redes de datos de alta velocidad, las aplicaciones Web 2.0 y el cómputo han creado un riesgo de pérdida de datos en entornos de negocios actuales. El siguiente InfoPoster explica algunas de las cifras, fuentes de dicha pérdida de datos y prácticas para prevenirla.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/02/cuidatecontralaperdidadedatos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5694" title="cuidatecontralaperdidadedatos" src="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/02/cuidatecontralaperdidadedatos.jpg" alt="" width="506" height="1832" /></a><em></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Vía: <a href="http://www.checkpoint.com/" target="_blank">Check Point</a></em></p>
<img src="http://blog.suempresa.com/revista/?ak_action=api_record_view&id=5693&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.suempresa.com/infoposter-protegete-de-la-perdida-de-datos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el marketing blogging?</title>
		<link>http://blog.suempresa.com/que-es-el-marketing-blogging.html</link>
		<comments>http://blog.suempresa.com/que-es-el-marketing-blogging.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogSuEmpresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones y Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[SuEmpresa.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suempresa.com/?p=5649</guid>
		<description><![CDATA[El título de éste artículo puede decirnos mucho del contenido, la unión de técnicas de marketing y el uso de los blogs son una de las tendencias que se han venido manejando desde hace un par de años. Su eficacia le ha permitido seguir vigente en el uso de las empresas y la mira de los usuarios. Siendo realistas, la cantidad de blogs empresariales son una minoría frente a los personales, pero es ahí donde radica algunas de las grandes diferencias. Aquí una serie de puntos para dejar claro el concepto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/img-blog11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5651" title="img-blog" src="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/img-blog11-300x300.jpg" alt="" width="189" height="189" /></a>El título de éste artículo puede decirnos mucho del contenido, la unión de técnicas de marketing y el uso de los blogs son una de las tendencias que se han venido manejando desde hace un par de años. Su eficacia le ha permitido seguir vigente en el uso de las empresas y la mira de los usuarios.</p>
<p>Siendo realistas, la cantidad de blogs empresariales son una minoría frente a los personales, pero es ahí donde radica algunas de las grandes diferencias. A continuación una serie de puntos para dejar claro el concepto.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h2><strong><em><span style="color: #888888;">Comunicación, mucha comunicación</span></em></strong></h2>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>¿Por qué es importante comunicarse mediante un blog con sus clientes?</strong> Porque es una forma de comunicación digital actual, bien establecida y eficiente, le permite llevar una bitácora de comunicados, anuncios de interés general y particular, es decir, tiene flexibilidad y se adapta perfectamente al objetivo de difundir un contenido meramente informativo o esperando una retroalimentación (dada por los comentarios).</p>
<h2><strong><em><span style="color: #888888;">Blog + Redes sociales</span></em></strong></h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Básicamente el tamaño del comunicado hace la diferencia: Mientras que en Twitter está limitado a 140 caracteres y en Facebook poco más de 60,000 podemos agregar la calidad del contenido, ya que es mucho mejor personalizar una publicación (<em>post</em>), plasmar una idea e impactar como deseamos al lector.</p>
<p>Es claro que en tiempo de respuesta es más lento y entonces puede ser más fácil utilizar alguna red social, sin embargo insistimos, piense en el blog con más detenimiento para llegar a un cliente.</p>
<p>Lo idea y nuestra recomendación es colocar botones para “compartir” sus artículos. Es muy importante si queremos un alcance mayor.</p>
<h2><strong><em><span style="color: #888888;">¿Qué tanto tiempo debo dedicar?</span></em></strong></h2>
<p>Ésta pregunta está muy relacionada a la anterior, <strong>¿Cuánto tiempo debo invertir en generar los artículos? ¿Cuánto para responder comentarios? </strong>Y la verdad de las cosas es que la respuesta es muy subjetiva, por ejemplo: Responder a un comentario  puede tomar a lo mucho un par de minutos, redactar todo una promoción o el lanzamiento de una línea de sus productos o servicios puede llevar más, y depende del diseño que quiera darle y el acomodo de la información, etc.</p>
<p>Considere, éste blog quedará como un histórico de sus comunicados y artículos, y puede que con el tiempo reciba comentarios o menciones en post muy viejos, y son igual de importantes que los más recientes.</p>
<h2><strong><em><span style="color: #888888;">Utilidad de la información</span></em></strong></h2>
<p>Imaginemos el siguiente escenario: Usted postea información acerca de la nueva línea de productos que planea sacar en unas semanas, explica concretamente su funcionamiento, costos, envio, etc. <strong>¿Cómo lo reciben sus usuarios?</strong> Se preparan, lo consideran y analizan la posibilidad de adquirirlo.</p>
<p><strong>¿Había notado antes la importancia del Marketing Blogging? </strong>Déjenos sus comentarios.</p>
<p><a href="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/post11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5650" title="post" src="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/post11.jpg" alt="" width="600" height="180" /></a></p>
<img src="http://blog.suempresa.com/revista/?ak_action=api_record_view&id=5649&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.suempresa.com/que-es-el-marketing-blogging.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Poderosas aplicaciones para presentaciones en línea</title>
		<link>http://blog.suempresa.com/5-poderosas-aplicaciones-para-presentaciones-en-linea.html</link>
		<comments>http://blog.suempresa.com/5-poderosas-aplicaciones-para-presentaciones-en-linea.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogSuEmpresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones y Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suempresa.com/?p=5595</guid>
		<description><![CDATA[Imagine el siguiente escenario: Está a punto de dar una presentación importante relacionada a un producto o servicio dentro de su negocio y de pronto la aplicación en el  PC dice que el archivo está "dañado o corrupto"¿Cansado de disponer de un equipo que tengan instalada la paqueteria o el software necesario para su presentación? Aquí 5 poderosas alternativas en web para no tener ese problema nunca más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/img-blog9.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5596" title="img-blog" src="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/img-blog9-300x300.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a>Imagine el siguiente escenario: Está a punto de dar una presentación importante relacionada a un producto o servicio dentro de su negocio y de pronto la aplicación en el  PC dice que el archivo está <em>&#8220;dañado o corrupto&#8221;. </em><strong>¿Está cansado de disponer de un equipo que tengan instalada la paquetería o el software necesario para su presentación?</strong> A continuación 5 poderosas alternativas <em>online</em> para no tener ese problema nunca más.</p>
<h2><strong><em><span style="color: #888888;">Google Docs</span></em></strong></h2>
<p>Seguramente recordará a <strong>Google Docs</strong> en post previos en éste blog (como “<a href="http://blog.suempresa.com/ventajas-de-utilizar-servicios-en-la-nube.html">Ventajas de utilizar servicios en la nube</a>”) en cual generalizamos un poco la idea en ese entonces. Ahora vamos a ser más conctretos:</p>
<p>Lo que inició como <em>Google Docs &amp; Spreadsheet </em>en 2007, es una serie de aplicaciones gratuitas que permiten la creación y edición de documentos (textos, hojas de cálculo y presentaciones). La idea es simple: Montar una competencia y una alternativa de alta calidad a los usuarios vía web. Sin olvidar que también tiene estrecha relación con los diversos servicios de Google como Gmail o Google Calendar y un sin fin de funciones en común.</p>
<p><strong>¿Por qué debería de usarlo? </strong>El enfoque y características que brinda para el trabajo colaborativo son excelentes, y si a ello agregamos la conexión que brinda con las demás <em>apps</em> de Google, es la opción ideal.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/google.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-5631" title="google" src="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/google-1024x477.png" alt="" width="574" height="267" /></a></p>
<h2><strong><em><span style="color: #888888;">Prezi</span></em></strong></h2>
<p>Prezi es una aplicación web que se enfoca directamente en el uso y generación de presentaciones con un toque de diseño muy peculiar: En vez de la clásica presentación de una dispositiva tras otra, permite “<em>jugar</em>” con el zoom en los elementos que se vayan a utilizar (como imágenes, gráficas o videos) para así relacionarlos y darles una continuidad diferente, como si de un mapa mental se tratara.</p>
<p><strong>¿Por qué debería de usarlo? </strong>Dentro de lo que cabe, cumple formalmente con su propósito que es la creación, y uso de una presentación electrónica, sin embargo se lleva el <em>plus</em> su diseño y forma de trabajo.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UcCr8Cmroxw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2><strong><em><span style="color: #888888;">SlideRocket</span></em></strong></h2>
<p>Si lo que usted busca es una aplicación que brinde una cantidad considerable de opciones para desarrollar una presentación profesional, puede entonces ocupar SlideRocket, a la cual le sobran herramientas de diseño y una basta cantidad de <em>temas. </em>En resumen, es totalmente personalizable.</p>
<p><strong>¿Por qué debería de usarlo? </strong>Algo que debemos recalcar es el empeño de sus desarrolladores en no presentarlo sólo como la aplicación web, sino además proveer de herramientas adicionales, para así mejorar aún más la productividad del usuario, en éste caso es posible encontrar SlideRocket en el Chrome Web Store.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nija_9mLTPE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2><strong><em><span style="color: #888888;">SlideShare</span></em></strong></h2>
<p><a href="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/Logo.png"><img class="alignright size-full wp-image-5603" title="Logo" src="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/Logo.png" alt="" width="100" height="100" /></a><br />
Previamente también mencionamos ésta <em>app</em> en un infoposter (<a href="http://blog.suempresa.com/infografia-slideshare-la-opcion-ideal-para-el-marketing-de-contenidos.html">Infografía: SlideShare, la opción ideal para el marketing de contenidos</a>) a lo cual podemos decir que es una herramienta que lleva ya varios años en el mercado y se mantiene presente en el uso de muchos usuarios en el mundo. Actualmente no está etiquetada sólo para el uso empresarial, sino que ha crecido en gran medida, gracias a implentar también el trabajo con hojas de cálculo y texto.</p>
<p><strong>¿Por qué debería de usarlo? </strong>Es un clásico que debe utilizar. Gran parte del contenido (de este tipo de documentos) que se mueve en la internet, es por esta vía.</p>
<h2><strong><em><span style="color: #888888;">Prezentit</span></em></strong></h2>
<p>Ya por último pero no menos importante tenemos a <em>Prezentit</em>, la cual destacamos por brindar una excelente experiencia de usuario. Para aquellos que buscan minimalismo y poder armar una presentación sin una paleta enorme de botones y funciones, entonces es una buena opción, cumple su objetivo y punto.</p>
<p><strong>¿Por qué debería de usarlo? </strong>Cuenta con la opción de trabajo colaborativo y la interfaz está bien depurad, además no hay límite en el número de dispositivas y brinda<strong> 250 MB</strong> para almacenar los elementos gráficos que sean necesarios.</p>
<p><a href="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/Prensisisis.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5602" title="Prensisisis" src="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/Prensisisis.png" alt="" width="518" height="319" /></a></p>
<p><a href="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/post9.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5597" title="post" src="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/post9.jpg" alt="" width="600" height="180" /></a></p>
<img src="http://blog.suempresa.com/revista/?ak_action=api_record_view&id=5595&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.suempresa.com/5-poderosas-aplicaciones-para-presentaciones-en-linea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: La evolución de las características de Facebook</title>
		<link>http://blog.suempresa.com/infografia-la-evolucion-de-las-caracteristicas-de-facebook.html</link>
		<comments>http://blog.suempresa.com/infografia-la-evolucion-de-las-caracteristicas-de-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogSuEmpresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones y Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suempresa.com/?p=5539</guid>
		<description><![CDATA[Desde su aparición, Facebook se ha convertido en un medio de comunicación, difusión y conexión de millones de personas a nivel mundial. Lo que inició como un sitio para los estudiantes de la Universidad de Harvard, ahora es una web abierta para cualquier persona que disponga de una dirección de correo electrónico. Se ha preguntado alguna vez, ¿Con qué características inicio Facebook y cómo ha ido evolucionando con el paso de los años? En ésta infografía se lo decimos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde su aparición, <strong>Facebook</strong> se ha convertido en un medio de comunicación, difusión y conexión de millones de personas a nivel mundial. Lo que inició como un sitio para los estudiantes de la Universidad de Harvard, ahora es una web abierta para cualquier persona que disponga de una dirección de correo electrónico. Se ha preguntado alguna vez, ¿Con qué características inicio Facebook y cómo ha ido evolucionando con el paso de los años? En ésta infografía se lo decimos&#8230;</p>
<p><a href="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/388aded16d3ed0bf202a6eaebb6c33d2.jpg.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5540" title="388aded16d3ed0bf202a6eaebb6c33d2.jpg" src="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/388aded16d3ed0bf202a6eaebb6c33d2.jpg.png" alt="" width="620" height="5788" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Vía: <a href="http://www.grosocial.com/blogposts/Evolution-Facebook-Features" target="_blank">GroSocial.com</a></p>
<p style="text-align: center;">
<img src="http://blog.suempresa.com/revista/?ak_action=api_record_view&id=5539&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.suempresa.com/infografia-la-evolucion-de-las-caracteristicas-de-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Tu Marca en redes sociales</title>
		<link>http://blog.suempresa.com/infografia-tu-marca-en-redes-sociales.html</link>
		<comments>http://blog.suempresa.com/infografia-tu-marca-en-redes-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogSuEmpresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones y Software]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suempresa.com/?p=5431</guid>
		<description><![CDATA[Posicionar una marca a partir de redes sociales requiere un análisis tanto de la misma red en cuestión, como del contenido y las interacciones que se lleven a cabo. Hablemos de porcentajes: ¿Cuántos usuarios participan activamente en redes sociales? ¿Existe una diferencia entre géneros al usarlas? ¿Cuál es el rendimiento de las empresas dentro de redes sociales? ¿Que tan influyentes son los dispositivos móviles? Ésta infografía lo describe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posicionar una marca a partir de redes sociales requiere un análisis tanto de la misma red en cuestión, como del contenido y las interacciones que se lleven a cabo. Hablemos de porcentajes: ¿Cuántos usuarios participan activamente en redes sociales? ¿Existe una diferencia entre géneros al usarlas? ¿Cuál es el rendimiento de las empresas dentro de redes sociales? ¿Que tan influyentes son los dispositivos móviles? Ésta infografía lo describe.</p>
<p><a href="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/tumarcaenlasredessociales.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5432" title="tumarcaenlasredessociales" src="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/tumarcaenlasredessociales.jpg" alt="" width="600" height="1489" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Vía: <a href="http://www.jerpublicidad.com/home.html" target="_blank">JerPublicidad</a></em></p>
<img src="http://blog.suempresa.com/revista/?ak_action=api_record_view&id=5431&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.suempresa.com/infografia-tu-marca-en-redes-sociales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Videos, negocios y dispositivos móviles ¿Como se relacionan?</title>
		<link>http://blog.suempresa.com/infografia-videos-negocios-y-dispositivos-moviles-como-se-relacionan.html</link>
		<comments>http://blog.suempresa.com/infografia-videos-negocios-y-dispositivos-moviles-como-se-relacionan.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogSuEmpresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones y Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suempresa.com/?p=5396</guid>
		<description><![CDATA[Parecerá raro, pero ¿Cómo se relacionan videos, negocios y dispositivos móviles? Ésta infografía nos explica las tendencias de los usuarios a la hora de visualizar videos desde equipos de cómputo, smartphones o tablets. Si por ejemplo usted desarrolla contenido audivisual para explicar el funcionamiento de su producto o servicio, le es de mucha utilidad conocer a qué usuarios enfocarse y aquellos a los cuales puede impactar, también qué características debe tener su video para adaptarse mejor a la plataforma que más le convenga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parecerá raro, pero ¿Cómo se relacionan videos, negocios y dispositivos móviles? La siguiente infografía nos explica las tendencias de los usuarios a la hora de visualizar videos desde equipos de cómputo, <em>smartphones</em> o <em>tablets</em>. Si por ejemplo usted desarrolla contenido audivisual para explicar el funcionamiento de su producto o servicio, le es de mucha utilidad conocer a qué usuarios enfocarse y aquellos a los cuales puede impactar, también qué características debe tener su video para adaptarse mejor a la plataforma que más le convenga.</p>
<p><a href="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/usodelvideoendistintosdispositivos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5397" title="usodelvideoendistintosdispositivos" src="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/usodelvideoendistintosdispositivos.jpg" alt="" width="570" height="2707" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Vía: <a href="http://columnfivemedia.com/" target="_blank">columnfivemedia.com</a></em></p>
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/post1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5400" title="post" src="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2012/01/post1.jpg" alt="" width="600" height="180" /></a><br />
</em></p>
<img src="http://blog.suempresa.com/revista/?ak_action=api_record_view&id=5396&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.suempresa.com/infografia-videos-negocios-y-dispositivos-moviles-como-se-relacionan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: WordPress vs Blogger</title>
		<link>http://blog.suempresa.com/infografia-wordpress-vs-blogger.html</link>
		<comments>http://blog.suempresa.com/infografia-wordpress-vs-blogger.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogSuEmpresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones y Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[SuEmpresa.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suempresa.com/?p=5293</guid>
		<description><![CDATA[Que complicado es cuando tenemos que elegir entre 2 herramientas líderes en el mercado, ambas con características que les dan una identidad singular en comparación de sus competidores, un objetivo similar, pero con diferente presentación. Un versus más, esta vez entre Wordpress y Blogger, 2 de los más grandes servicios de blog de la red se miden en esta interesante infografía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que complicado es cuando tenemos que elegir entre 2 herramientas líderes en el mercado, ambas con características que les dan una identidad singular en comparación de sus competidores, un objetivo similar, pero con diferente presentación. Un versus más, esta vez entre WordPress y Blogger, 2 de los más grandes servicios de blog de la red se miden en esta interesante infografía. No pretendemos ser tendenciosos, creemos en el hecho de que no hay mejor herramienta que con la cual nos sentimos cómodos al trabajar. Nos interesa su opinión.</p>
<p><a href="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2011/12/wordpressvsblogger.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5294" title="wordpressvsblogger" src="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2011/12/wordpressvsblogger.jpg" alt="" width="600" height="813" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Vía: <a href="http://idyeah.com/blog/2011/09/press-the-word-and-spot-the-blog/" target="_blank">idyeah.com</a></em></p>
<img src="http://blog.suempresa.com/revista/?ak_action=api_record_view&id=5293&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.suempresa.com/infografia-wordpress-vs-blogger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Cómo influye la velocidad de tu sitio web en los resultados de la empresa</title>
		<link>http://blog.suempresa.com/infografia-como-influye-la-velocidad-de-tu-sitio-web-en-los-resultados-de-la-empresa.html</link>
		<comments>http://blog.suempresa.com/infografia-como-influye-la-velocidad-de-tu-sitio-web-en-los-resultados-de-la-empresa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogSuEmpresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones y Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[SuEmpresa.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suempresa.com/?p=5289</guid>
		<description><![CDATA[Cuándo ingresa a cualquier sitio web, ¿Qué es lo primero que espera? ¿Velocidad, facilidad de navegación, buen contenido? Estos y otros puntos son importantes de cuidar ya que influyen de gran forma en la experiencia de usuario, y quiere decir que depurar el contenido de un sitio web y mantenerlo en optimas condiciones, es un aspecto al que se debe dar seguimiento. Ésta infografía le explicamos de forma muy simple como un par de segundos y un minuto de espera al cargar una página hacen la diferencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2011/12/img-blog12.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5312" title="img-blog" src="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2011/12/img-blog12-300x300.jpg" alt="" width="252" height="252" /></a>Cuándo ingresa a cualquier sitio web, <strong>¿Qué es lo primero que espera? ¿Velocidad, facilidad de navegación, buen contenido? </strong>Estos y otros puntos son importantes de cuidar ya que influyen de gran forma en la experiencia de usuario, y quiere decir que depurar el contenido de un sitio web y mantenerlo en optimas condiciones, es un aspecto al que se debe dar seguimiento. Ésta infografía le explicamos de forma muy simple como un par de segundos y un minuto de espera al cargar una página hacen la diferencia.</p>
<p><a href="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2011/12/comoinfluyelavelocidaddetuwebenlosresultadosdetuempresa.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5291" title="comoinfluyelavelocidaddetuwebenlosresultadosdetuempresa" src="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2011/12/comoinfluyelavelocidaddetuwebenlosresultadosdetuempresa.png" alt="" width="600" height="4036" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Vía: <a href="http://blog.yottaa.com/2011/05/site-speed-and-business-metrics-infographic" target="_blank">Yottaa Blog</a></em></p>
<img src="http://blog.suempresa.com/revista/?ak_action=api_record_view&id=5289&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.suempresa.com/infografia-como-influye-la-velocidad-de-tu-sitio-web-en-los-resultados-de-la-empresa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Mapa de actividades de un usuario común de Flickr</title>
		<link>http://blog.suempresa.com/infografia-mapa-de-actividades-de-un-usuario-comun-de-flickr.html</link>
		<comments>http://blog.suempresa.com/infografia-mapa-de-actividades-de-un-usuario-comun-de-flickr.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogSuEmpresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones y Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suempresa.com/?p=5286</guid>
		<description><![CDATA[Flickr, es uno de los servicios web más utilizados en lo que respecta a compartir material fotográfico, de gran aceptación y que se mantiene entre el gusto de los cibernautas a nivel mundial. Parte de su popularidad radica en permitir al usuario una excelente administración de su material, con herramientas de fácil etiquetado y distribución ¿Usted ocupa todas sus características? ¿Qué le parecería conocer todas las posibilidades que brinda ésta herramienta? Ésta infografía lo detalla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2011/12/img-blog11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5310" title="img-blog" src="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2011/12/img-blog11-300x300.jpg" alt="" width="240" height="240" /></a>Flickr</strong>, es uno de los servicios web más utilizados en lo que respecta a compartir material fotográfico, de gran aceptación y que se mantiene entre el gusto de los cibernautas a nivel mundial. Parte de su popularidad radica en permitir al usuario una excelente administración de su material, con herramientas de fácil etiquetado y distribución ¿Usted ocupa todas sus características? ¿Qué le parecería conocer todas las posibilidades que brinda ésta herramienta? La siguiente infografía lo detalla.</p>
<p><a href="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2011/12/usuariodeflickr.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5287" title="usuariodeflickr" src="http://blog.suempresa.com/wp-content/uploads/2011/12/usuariodeflickr.jpg" alt="" width="640" height="626" /></a></p>
<p>Vía:</p>
<img src="http://blog.suempresa.com/revista/?ak_action=api_record_view&id=5286&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
